Thi đh thật mệt, nhưng học đại học còn mệt hơn, giờ này năm ngoái mình vẫn vừa ôn và vừa cân nhắc xem chọn trường nào để thi, và 1 thông tin quan trọng đó là tỷ lệ “chọi”…
Theo ông Dương Đức Hồng, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa HN thì số lượng hồ sơ ĐKDT năm 2008 của trường khoảng 12.000 bộ, trong đó khối D có khoảng 1.000 bộ. Như vậy số lượng hồ sơ năm 2008 của trường tương đương so với năm trước.
Năm 2008, trường ĐH Bách khoa HN tuyển sinh 3.870 chỉ tiêu hệ ĐH trong đó có 160 chỉ tiêu ngành cử nhân Tiếng Anh. Như vậy, tỷ lệ “chọi” khối A của trường là 1 “chọi” 3; Khối D là 1 “chọi” 6,3.
2. ĐH Xây dựng HN
Theo thông tin từ Phòng đào tạo nhà trường thì có khoảng 13.000 thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại chưa thể thống kê được số thí sinh đăng ký dự thi khối V do nhiều hồ sơ ĐKDT không hợp lệ
Theo quy định tuyển sinh của trường thì thí sinh dự thi khối V bắt buộc phải tham gia kì thi sơ tuyển trước đó song có khá nhiều thí sinh chưa qua sơ tuyển vẫn nộp hồ sơ ĐKDT.
Để giải quyết vấn đề này, một cán bộ của Phòng đào tạo cho biết: Tất cả những thí sinh làm hồ sơ ĐKDT khối V không hợp lệ sẽ được chuyển sang dự thi khối A.
Năm 2008, trường ĐH Xây dựng Hà Nội tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu như vậy tỷ lệ “chọi” vào khoảng 1 “chọi” 4.
3. ĐH Hà Nội
Theo thông tin từ Phòng đào tạo của trường ĐH Hà Nội thì tính sơ bộ bước đầu trường có khoảng 5.000 hồ sơ ĐKDT khối A và hơn 10.000 hồ sơ ĐKDT khối D.
Năm 2008, trường ĐH Hà Nội tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu khối A khoảng gần 300 chỉ tiêu còn lại là khoảng 1.200 chỉ tiêu khối D. Như vậy tỷ lệ “chọi” khối A của trường năm nay sẽ ở mức 1 “chọi” 16; còn đối với khối D ở mức 1 “chọi” 8,3.
4. ĐH Kinh tế TPHCM
Tổng số hồ sơ ĐKDT vào trường ĐH Kinh tế TPHCM là gần 30.000 bộ. Năm 2008, trường tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu nên tỷ lệ chọi sẽ ở mức 1 “chọi” 5,4.
(Theo dân trí)
Còn đây là toàn bộ tỷ lệ chọi của năm 2007
STT | Tên trường | Mã | Hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | ĐH Quốc gia Hà Nội | 4.900 | ||
2 | Khoa Kinh tế | QHE | 5.026 | 330 |
3 | ĐH Ngoại ngữ | QHF | 4.405 | 1.200 |
4 | ĐH Công nghệ | QHI | 3.386 | 560 |
5 | Khoa Luật | QHL | 2.025 | 280 |
6 | Khoa Sư phạm | QHS | 1.794 | 280 |
7 | ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 5.178 | 1.060 |
8 | ĐH Khoa học XH&NV | QHX | 8.219 | 1.109 |
9 | ĐH Quốc gia TP HCM | 12.290 | ||
10 | ĐH Bách khoa | QSB | 9.818 | 3.500 |
11 | ĐH Công nghệ Thông tin | QSC | 2.447 | 600 |
12 | Khoa Kinh tế | QSK | 8.984 | 1.600 |
13 | ĐH Quốc tế | QSQ | 2.132 | 500 |
14 | ĐH Khoa học Tự nhiên | QST | 13.808 | 3.440 |
15 | ĐH Khoa học XH&NV | QSX | 11.572 | 2.650 |
16 | ĐH Đà Nẵng | 8.250 | ||
17 | ĐH Ngoại ngữ | DDF | 4.275 | 870 |
18 | ĐH Bách khoa | DDK | 12.062 | 2.610 |
17 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng (Kon Tum) | DDP | 512 | 320 |
20 | ĐH Kinh tế | DDQ | 15.009 | 1.350 |
21 | ĐH Sư phạm | DDS | 12.368 | 1.450 |
22 | CĐ Công nghệ | DDC | 1.815 | 1.200 |
23 | CĐ Công nghệ Thông tin | DDI | 575 | 440 |
24 | ĐH Huế | 6.490 | ||
25 | Khoa GD Thể chất | DHC | 1.301 | 120 |
26 | ĐH Ngoại ngữ | DHF | 2.980 | 680 |
27 | ĐH Kinh tế | DHK | 8.109 | 860 |
28 | ĐH Nông lâm | DHL | 9.738 | 1.200 |
29 | ĐH Nghệ thuật | DHN | 1.548 | 220 |
30 | ĐH Sư phạm | DHS | 12.031 | 1.270 |
31 | ĐH Khoa học | DHT | 10.380 | 1.540 |
32 | ĐH Y | DHY | 7.011 | 600 |
33 | ĐH Thái Nguyên | 9.300 | ||
34 | ĐH Kinh tế & QTKD | DTE | 6.918 | 600 |
35 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | DTK | 11.115 | 1.700 |
36 | ĐH Nông lâm | DTN | 6.225 | 1.240 |
37 | Khoa CNTT | DTC | 1.706 | 400 |
38 | ĐH Sư phạm | TNS | 21.483 | 1.960 |
39 | ĐH Y khoa | TNY | 7.420 | 550 |
40 | Khoa Khoa học TN&XH | TNZ | 1.183 | 600 |
41 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật | DTU | 462 | 2.250 |
42 | ĐH An Giang | TAG | 15.053 | |
43 | ĐH Bách khoa Hà Nội | BKA | 12.076 | 6.370 |
44 | ĐH Bạc Liêu | DBL | 1.062 | 1.100 |
45 | ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu | DBV | 855 | 1.000 |
46 | ĐH Cần Thơ | TCT | 64.911 | 5.800 |
47 | ĐH Chu Văn An | DCA | 856 | 950 |
48 | ĐH Công Đoàn | LDA | 12.852 | 1.100 |
49 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | DCN | 36.674 | 1.900 |
50 | ĐH Công nghiệp TP HCM | HUI | 47.153 | 4.400 |
51 | ĐH Điện lực | DDL | 7.117 | |
52 | ĐH Đà Lạt | TDL | 17.114 | 3.300 |
53 | ĐH Giao thông Vận tải (CS1) | GHA | 10.184 | 2.670 |
54 | ĐH Giao thông Vận tải (CS2) | GSA | 1.733 | 800 |
55 | ĐH Giao thông Vận tải TPHCM | GTS | 11.814 | 2.120 |
56 | ĐH Hà Nội | NHF | 6.364 | 1.500 |
57 | ĐH Hồng Đức | HDT | 10.670 | 2.370 |
58 | ĐH Hàng hải | HHA | 15.176 | 2.690 |
59 | ĐH Hùng Vương | THV | 4.768 | 800 |
60 | ĐH Kinh doanh – Công nghệ | DQK | 21.019 | 2.070 |
61 | ĐH Kinh tế Quốc dân | KHA | 24.556 | 4.000 |
62 | ĐH Kinh tế TP HCM | KSA | 50.042 | 5.000 |
63 | ĐH Kiến trúc Hà Nội | KTA | 4.249 | 1.200 |
64 | ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | KTD | 780 | 500 |
65 | ĐH Kiến trúc TP HCM | KTS | 8.052 | 1.050 |
66 | ĐH Lao động – Xã hội (CS2) | DLS | 138 | 600 |
67 | ĐH Lao động – Xã hội (CS1) | DLX | 7.228 | 1.200 |
68 | ĐH Lâm nghiệp | LNH | 7.291 | 1.150 |
69 | ĐH Luật Hà Nội | LPH | 13.771 | 1.430 |
70 | ĐH Luật TP HCM | LPS | 12.172 | 1.100 |
71 | ĐH Mở Bán công TP HCM | MBS | 24.482 | 3.600 |
72 | Viện ĐH Mở Hà Nội | MHN | 17.138 | 2.800 |
73 | ĐH Mỏ – Địa chất | MDA | 12.585 | 2.530 |
74 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | MTC | 2.192 | 350 |
75 | ĐH Mỹ thuật Hà Nôi | MTH | 6 | 75 |
76 | ĐH Mỹ thuật TP HCM | MTS | 33 | 120 |
77 | HV Ngân hàng | NHH | 12.914 | 2.570 |
78 | ĐH Ngân hàng TP HCM | NHS | 11.267 | 1.700 |
79 | ĐH Nha Trang (CS2) | TSB | 2.474 | 2.650 |
80 | ĐH Nha Trang (CS1) | TSN | 10.108 | |
81 | ĐH Nha Trang (CS3) | TSS | 153 | |
82 | ĐH Nông lâm TP HCM | NLS | 51.550 | |
83 | ĐH Nông nghiệp 1 | NNH | 47.084 | 2.900 |
84 | ĐH Ngoại thương (CS1) | NTH | 8.713 | 2.800 |
85 | ĐH Ngoại thương (CS2) | NTS | 2.913 | |
86 | ĐH Quảng Bình | DQB | 6.377 | 2.010 |
87 | ĐH Quang Trung | DQT | 966 | 1.300 |
88 | ĐH Quy Nhơn | DQN | 25.856 | 3.500 |
89 | ĐH Sân khấu Điện ảnh | SKD | 1.895 | 220 |
90 | ĐH Sư phạm Đồng Tháp | SPD | 12.061 | 2.800 |
91 | ĐH Sư phạm Hà Nội | SPH | 13.455 | 2.200 |
92 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | SP2 | 10.169 | 1.600 |
93 | ĐH Sư phạm TP HCM | SPS | 21.856 | 2.250 |
94 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | SKH | 2.220 | 1.550 |
95 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | SKN | 893 | 1.100 |
96 | ĐH SP Kỹ thuật TP HCM | SPK | 13.911 | 3.200 |
97 | ĐH SP Kỹ thuật Vinh | SKV | 2.323 | 1.450 |
98 | ĐH SP Nghệ thuật TW | GNT | 4.284 | 800 |
99 | ĐH SP TDTT TP HCM | STS | 3.344 | 630 |
100 | ĐH SP TDTT Hà Tây | TDH | 7.491 | 750 |
101 | ĐH Thể dục Thể thao (CS1) | TDB | 5.741 | 800 |
102 | ĐH Thể dục Thể thao (CS2) | TDD | 1.829 | 200 |
103 | ĐH Thể dục Thể thao 2 | TDS | 4.114 | 400 |
104 | ĐH Tây Bắc | TTB | 17.656 | 1.930 |
105 | ĐH Tây Đô | DTD | 1.958 | 1.350 |
106 | ĐH Tây Nguyên | TTN | 22.142 | 2.150 |
107 | ĐH Tiền Giang | TTG | 5.980 | |
108 | ĐH Thủy lợi (CS1) | TLA | 6.415 | 1.455 |
109 | ĐH Thủy lợi (CS2) | TLS | 625 | 395 |
110 | ĐH Thương mại | TMA | 29.296 | 2.970 |
111 | ĐH Trà Vinh | DVT | 4.863 | 1.400 |
112 | ĐH Văn hóa Hà Nội | VHH | 6.572 | 800 |
113 | ĐH Văn hóa TP HCM | VHS | 3.088 | 800 |
114 | ĐH VH – NT Quân đội (CS1) | ZNH | 380 | |
115 | ĐH VH – NT Quân đội (CS2) | ZNS | 183 | |
116 | Nhạc viện TP HCM | NVS | 17 | 250 |
117 | ĐH Vinh | TDV | 13.043 | 3.300 |
118 | ĐH Xây dựng Hà Nội | XDA | 9.681 | 3.100 |
119 | ĐH Dược Hà Nội | DKH | 2.517 | 500 |
120 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | YDD | 3.459 | 500 |
121 | ĐH Y Hà Nội | YHB | 10.461 | 800 |
122 | ĐH Y Hải Phòng | YPB | 7.053 | 500 |
123 | ĐH Y Thái Bình | YTB | 8.799 | 500 |
124 | ĐH Y Dược Cần Thơ | YCT | 9.607 | 420 |
125 | ĐH Y Dược TP HCM | YDS | 27.350 | 1.100 |
126 | ĐH Y tế Công cộng | YTC | 2.407 | 120 |
127 | TT ĐT và Bồi dưỡng CBYT | TYS | 1.086 | 120 |
128 | ĐH DL Bình Dương | DBD | 2.449 | 1.700 |
129 | ĐH DL Công nghệ Sài Gòn | DSG | 761 | 1.500 |
130 | ĐH DL Cửu Long | DCL | 1.583 | 1.700 |
131 | ĐH DL Đông Đô | DDD | 693 | 1.100 |
132 | ĐH DL Duy Tân | DDT | 987 | 1.850 |
133 | ĐH DL Hồng Bàng | DHB | 3.169 | 2.300 |
134 | ĐH DL Hải Phòng | DHP | 983 | 1.950 |
135 | ĐH Tư thục Hoa Sen | DTH | 10.074 | 1.550 |
136 | ĐH DL Hùng Vương | DHV | 1.975 | 1.100 |
137 | ĐH DL Kỹ thuật – CN THCM | DKC | 10.395 | 1.870 |
138 | ĐH DL Lạc Hồng | DLH | 3.098 | 1.700 |
139 | ĐH DL Lương Thế Vinh | DTV | 421 | 1.630 |
140 | ĐH Bán công Marketing | DMS | 9.436 | 1.594 |
141 | ĐH DL Ngoại ngữ – Tin học | DNT | 4.579 | 1.650 |
142 | ĐH DL Phương Đông | DPX | 3.629 | 1.650 |
143 | ĐH DL Phú Xuân | DPX | 1.148 | 1.200 |
144 | ĐH DL Thăng Long | DTL | 3.147 | 1.300 |
145 | ĐH BC Tôn Đức Thắng | DTT | 10.868 | 2.850 |
146 | ĐH DL Văn Hiến | DVH | 862 | 1.600 |
147 | ĐH DL Văn Lang | DVL | 3.189 | 2.200 |
148 | ĐH DL Yersin Đà Lạt | DYD | 638 | 1.200 |
149 | HV Báo chí – Tuyên truyền | TGC | 5.652 | 870 |
150 | HV Công nghệ BCVT (CS1) | BVH | 3.353 | 800 |
151 | HV Công nghệ BCVT (CS2) | BVS | 1.266 | 800 |
152 | HV Hàng không | HHK | 1.217 | 120 |
153 | HV Hành chính QG (CS1) | HCH | 2.785 | 490 |
154 | HV Hành chính QG (CS2) | HCS | 2.968 | 480 |
155 | HV Quan hệ Quốc tế | HQT | 3.665 | 350 |
156 | HV Quản lý Giáo dục | HVQ | 2656 | 500 |
157 | HV Tài chính | HTC | 9.756 | 2.300 |
158 | HV Y học cổ truyền | HYD | 3503 | 350 |
159 | HV Kỹ thuật QS (DS. CS 1) | DQH | 1.351 | 540 |
160 | HV Kỹ thuật QS (DS. CS 2) | DQS | 9 | |
161 | HV Kỹ thuật Mật mã | KMA | 751 | 250 |
162 | HV Quân y – Cơ sở 1 | DYH | 717 | 100 |
163 | HV Quân y – Cơ sở 2 | DYS | 63 | |
164 | SQ Công binh – CĐ (DS. CS1) | ZCH | 15 | 130 |
165 | SQ Công binh – CĐ (DS. CS2) | ZCS | 39 | |
166 | SQ Thông tin – CĐ (DS. CS1) | ZTH | 37 | 130 |
167 | SQ Thông tin – CĐ (DS. CS2) | ZTS | 227 |
Nguồn BGD&ĐT (Theo Vnexpress)